Сводная таблица ORIJEN


Orijen Puppy Orijen Puppy Large Orijen Adult Orijen 6 Fish Dog Orijen Senior Orijen Cat & Kitten Orijen 6 Cat & Kitten
Протеин 40% 40% 40% 40% 40% 42% 40%
Жир 20% 16% 16% 18% 15% 20% 20%
Влажность 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Клетчатка 3% 3% 2.5% 3% 6% 2.5% 2.5%
Кальций (мин./макс.) 1.6 - 1.8% 1.5-1.7% 1.5-1.7% 1.5-1.7% 1.6 - 1.8% 1.5-1.7% 1.5-1.7%
Фосфор (мин./макс.) 1.2-1.4% 1.1-1.3% 1.2-1.4% 1.2-1.4% 1.1-1.3% 1.2-1.4% 1.4-1.6%
Омега 6 3.2% 2.6% 3.0% 3.0% 2.5% 3.5% 2.5%
Омега 3 1.2% 1.0% 1.1% 1.2% 1.0% 1.2% 1.4%
Углеводы 18% 20% 20% 20% 20% 18% 20%
Натрий 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.3% 0.4 % 0.4 % 0.4 %
Калий 0.65 % 0.65 % 0.65 % 0.6% 0.65 % 0.65 % 0.65 %
Хлор 0.6 % 0.6 % 0.6 % 0.5% 0.6 % 0.6 % 0.6 %
Магний 0.10 % 0,10% 0,10% 0.09% 0,10% 0.09-0,1% 0.095%
Железо 200 мг/кг 200 мг/кг 200 мг/кг 200 мг/кг 200 мг/кг 200 мг/кг 200 мг/кг
Цинк 150 мг/кг 150 мг/кг 150 мг/кг 150 мг/кг 150 мг/кг 150 мг/кг 150 мг/кг
Медь 13 мг/кг 13 мг/кг 13 мг/кг 13 мг/кг 13 мг/кг 13 мг/кг 13 мг/кг
Марганец 14 мг/кг 14 мг/кг 14 мг/кг 14 мг/кг 14 мг/кг 14 мг/кг 27 мг/кг
Кобальт 0.47 мг/кг 0.47 мг/кг 0.47 мг/кг 0.55 мг/кг 0.47 мг/кг 0.47 мг/кг 0.47 мг/кг
Йод 3.5 мг/кг 3.5 мг/кг 3.5 мг/кг 4 мг/кг 3.5 мг/кг 3.5 мг/кг 3.5 мг/кг
Сера 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 %
Селен 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг
Витамин A 15 КМЕ/кг 15 КМЕ/кг 15 КМЕ/кг 15 КМЕ/кг 15 КМЕ/кг 15 КМЕ/кг 15 КМЕ/кг
Витамин D3 2 КМЕ/кг 2 КМЕ/кг 2 КМЕ/кг 2 КМЕ/кг 2 КМЕ/кг 2 КМЕ/кг 2 КМЕ/кг
Витамин E 400 МЕ/кг 400 МЕ/кг 400 МЕ/кг 400 МЕ/кг 400 МЕ/кг 400 МЕ/кг 400 МЕ/кг
Витамин C 55 мг/кг 55 мг/кг 55 мг/кг 65 мг/кг 55 мг/кг 55 мг/кг 55 мг/кг
Витамин B1 (тиамин) 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг
Витамин B2 (рибофлавин) 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг 40 мг/кг 50 мг/кг 50 мг/кг
Витамин B3 (ниацин) 250 мг/кг 250 мг/кг 250 мг/кг 250 мг/кг 250 мг/кг 250 мг/кг 250 мг/кг
Витамин B5 32 мг/кг 40 мг/кг 40 мг/кг 40 мг/кг 40 мг/кг 40 мг/кг 40 мг/кг
Витамин B6 (пиридоксин) 26 мг/кг 26 мг/кг 26 мг/кг 26 мг/кг 26 мг/кг 26 мг/кг 26 мг/кг
Витамин B12 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг
Биотин 1 мг/кг 1 мг/кг 1 мг/кг 1 мг/кг 1 мг/кг 1 мг/кг 0.83 мг/кг
Фолиевая кислота 3 мг/кг 3 мг/кг 3 мг/кг 3 мг/кг 3 мг/кг 3 мг/кг 3 мг/кг
Холин 2700 мг/кг 2700 мг/кг 2700 мг/кг 3550 мг/кг 2700 мг/кг 2700 мг/кг 2700 мг/кг
Лизин 2.7 % 2.7 % 2.7 % 1.9 % 2.7 % 2.7 % 2.7 %
Треонин 1.65 % 1.65 % 1.65 % 1.8 % 1.65 % 1.65 % 1.65 %
Метионин 0.87 % 0.87 % 0.87 % 1.0 % 0.87 % 0.87 % 0.87 %
Изолейцин 1.60 % 1.60 % 1.60 % 1.8 % 1.60 % 1.60 % 1.60 %
Лейцин 2.9 % 2.9 % 2.9 % 2.0% 2.9 % 2.9 % 2.9 %
Валин 1.9 % 1.9 % 1.9 % 2.0% 1.9 % 1.9 % 1.9 %
Аргинин 2.9 % 2.9 % 2.9 % 3.2 % 2.9 % 2.9 % 2.9 %
Фенилаланин 1.6 % 1.6 % 1.6 % 1.6 % 1.6 % 1.6 % 1.6 %
Гистидин 0.85 % 0.85 % 0.85 % 1.1 % 0.85 % 0.85 % 0.85 %
Цистин 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 %
Таурин 0.3 мг/кг 0.3 мг/кг 0.3 мг/кг 0.5 мг/кг 0.3 мг/кг 0.5 мг/кг 0.5 мг/кг
Микроорганизмы 120 М КОЕ/кг 120 М КОЕ/кг 120 М КОЕ/кг 120 М КОЕ/кг 120 М КОЕ/кг 120 М КОЕ/кг 120 М КОЕ/кг
рН 5 5 5 5 5 5 5
Зола 7,50% 7,50% 7,50% 7,00% 7,50% 7,50% 7,5 %